시민 일상속에서 문화향유가능하도록 시민친화적 개방형 공연공간 마련 및 다양한 장르에 무료공연 프로그램 제공
구 분 | 운영기간 | 공 연 | 관람객 | 비 고 |
---|---|---|---|---|
2022 | 2022. 5. ~ 12. | 18회(55개팀) | 약 2만명 | |
2023 | 2023. 4. ~ 12. | 56회(162팀) | 약 3만명 | |
2024 | 2024. 5. ~ 12. | 20회(52개팀) | 약 8천명 |
시설명 | 서울생활문화센터 체부 |
서울생활문화센터 낙원 |
서울생활문화센터 서교 |
---|---|---|---|
권 역 | 도심권 | 도심권 | 서북권 |
특 징 | 생활오케스트라 중심 | 악기, 음악 중심 | 청년, 공연 중심 |
개 관 | ’18. 3. | ’20.10. | ’20.11. |
특화 프로그램 | 체부동 마을오케스트라 | 악기 기증·나눔 | 예술가 스타트업 지원 |
사 진 | ![]() |
![]() |
![]() |
홈페이지 | http://www.ccasc.or.kr | http://www.nakwon-communityart.or.kr | https://seogyocenter.or.kr |